青岛高科技工业园宏昆橡塑有限公司
办公地址:山东省青岛市崂山区翠岭路6号银盛泰新空间B座801室
电话:0532-88913480
传真:0532-88919963
青岛宏昆精工有限公司
地址:青岛市即墨区灵山镇兴灵路
电话:0532-84531811
传真:0532-84531900
总经理:13906426837
履带销售:18753217799
输送带销售:13156890560
网址:http://www.hongkunrubber.com
公司邮箱:qdhkjg@163.com
橡胶履带生产与检测设备介绍
公司从国内外引进多套质量较好的橡胶履带生产设备,为生产高质量的产品打下了良好的基础。
密炼设备
设备名称 | 规格型号 | 生产能力 |
密炼机 | 75L*1台 | 500kg/小时 |
密炼机 | 110L*1台 | 80kg/小时 |
冷喂料挤出机 | 170*1台 | 1500kg/小时 |
冷喂料挤出机 | 250*1台 | 2500kg/小时 |
开炼机 | 560*5台 | 1500kg/小时/台 |
胶片冷却机 | XPL-600 |
压延设备
设备名称 | 规格型号 | 生产能力 |
三根压延机 | XY-3T/610×1730mm | 胶料10000kg/8h,胶布2100m/8h |
四辊压延机 | XY-4T/610×1900mm | 胶料12000kg/8h,贴布4800m/8h小时 |
成型设备
设备名称 | 规格型号 | 生产能力 |
橡胶履带成型机 | 2400mm×16000mm | 40000㎡/日 |
2000mm×12000mm | 20000㎡/日 | |
1600mm×9000mm | 9000㎡/日(分层1000M) |
硫化设备
设备名称 | 规格型号 | 生产能力㎡/日 | 输送带产品类型 |
1﹟平板硫化机 | 1﹟平板硫化机 | 14000 | ST、CC、EP、NN |
2﹟平板硫化机 | B1800×8000 | 7500 | ST、CC、EP、NN |
3﹟平板硫化机 | B1500×8000/2 | 15000 | CC、 NN、EP |
4﹟平板硫化机 | B1500×5000 | 1200 | CC、EP、NN、履带 |
5﹟平板硫化机 | B1500*3500 | 1200 | CC、EP、NN、环带 |
6﹟平板硫化机 | B900×5000 |
检测设备
设备名称 | 规格型号 | 数量(台) | 备注 |
拉力试验机 | 0-5000N | 1 | |
拉力试验机 | LDN-50KN | 1 | |
拉力试验机 | 0-2500 | 1 | |
平板硫化机 | 400*400 | 1 | |
开炼机 | SK-160B | 1 | |
老化试验箱 | TD-401A | 1 | |
辊筒式磨耗试验机 | 0-500℃ | 1 | |
透气性实验机 | C-100 | 1 | |
酒精喷灯装置 | JJPD | 1 | |
滚筒摩擦试验机 | 1 | ||
电阻测量仪 | ZC469A | 1 | |
测厚仪 | 1 | ||
天平 | JPT-5 | 1 | |
邵尔硬度计 | A型 | 1 | |
分析天平 | TG328A(S) | 1 | |
可塑度仪 | WSK-49B | 1 | |
门尼粘度计 | TD-6020 | 1 | |
无转子硫化仪 | TD-6019 | 1 | |
横向柔性和成槽性试验机 | SC-1 | 1 | |
双刀头磨片机 | TD-6022 | 1 | |
双刀头切片机 | TD-6007 | 1 | |
橡胶密度计 | XMB-III | 1 |
青岛宏昆专注于橡胶履带的研发、生产与经营已十余年,公司设备先进、生产经验丰富,定能为您提供优质的产品与服务,欢迎咨询洽谈合作!
上一条: 斗式提升机皮带断裂的原因分析
下一条: 抛丸机履带生产控制检验程序